Arrêté de catastrophe naturelle sécheresse du 21 janvier 2025 publié au Journal officiel du 25 février 2025
Mise à jour du 25 février 2025
L’arrêté concernant la catastrophe naturelle du 21 janvier 2025 vise à répondre aux dégâts causés par la sécheresse persistante en France et les besoins urgents de réhydratation des sols. Publié dans le Journal Officiel du 25 février 2025, cet acte administratif reconnaît les dommages structurels importants dans plusieurs départements, exacerbés par les conditions climatiques extrêmes des dernières années.
Décryptage de l’Arrêté et ses Implications
Ce document officiel du 21 janvier 2025 déclare un état de catastrophe naturelle suite aux impacts dévastateurs des récentes sécheresses. Les propriétaires touchés peuvent désormais entamer les démarches pour obtenir des indemnisations pour les dommages subis. Cette reconnaissance est essentielle pour activer les assurances « catastrophes naturelles » et recevoir les compensations nécessaires pour les mouvements de terrain, souvent causés par des cycles de sécheresse et de réhumidification.
Les zones touchées sont nombreuses et variées, soulignant l’ampleur nationale du phénomène. La publication de cet arrêté dans le Journal Officiel assure sa validité et sa visibilité auprès de toutes les parties concernées.
Indemnisation et Procédures à Suivre
Pour bénéficier d’une indemnisation, il est crucial de déclarer les dommages à votre assurance habitation dans les 30 jours suivant la publication de l’arrêté. Bien que ce délai soit recommandé, une déclaration tardive reste possible sans opposition de l’assureur.
La reconnaissance officielle des dommages comme conséquence de catastrophes naturelles permet de lancer le processus d’indemnisation, vital pour les sinistrés souhaitant récupérer des dommages liés aux perturbations de sols. Il est conseillé de se faire assister par un expert en assurances ou un avocat spécialisé pour naviguer au mieux les procédures.
L’arrêté interministériel précise également les conditions d’indemnisation, stipulant que les assurances doivent couvrir les dommages directement liés à la catastrophe, à condition que la police inclue une garantie “catastrophes naturelles”. Cela permet de soutenir financièrement les réparations nécessaires et d’encourager la réhydratation des sols pour prévenir de futurs dommages.
Refus de prise en charge par votre assurance
Si votre assureur refuse de vous indemniser suite à un sinistre déclaré sous l’arrêté de catastrophe naturelle pour sécheresse et réhydratation des sols, vous pouvez contacter un expert indépendant pour une contre-expertise. Une telle démarche peut être cruciale pour obtenir une évaluation juste des dommages subis par votre propriété. Nous sommes à votre disposition pour vous accompagner dans cette étape essentielle et vous aider à défendre vos droits face aux décisions de votre compagnie d’assurance.
Départements et Communes Concernés
Le nouvel arrêté touche un large éventail de départements à travers le pays, facilitant la reconnaissance rapide des sinistres et accélérant les processus d’indemnisation. Parmi eux figurent des départements très diversifiés, témoignant de la portée nationale de cette catastrophe.
Département | Commune | Phénomène naturel | Date de début de la période de reconnaissance | Date de fin de la période de reconnaissance | Nombre de reconnaissances au cours des 5 dernières années hors PPRN (article 3 de l’arrêté) | Motivations de la décision |
---|---|---|---|---|---|---|
Ariège | Foix | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/10/2023 | 31/12/2023 | 1 | L’intensité anormale du phénomène est analysée au regard des données géotechniques et météorologiques. Les critères météorologiques et géotechniques fixés par la circulaire no INTE1911312C du 10.05.2019 sont réunis. |
Ariège | Mérigon | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/04/2023 | 30/06/2023 | 2 | L’intensité anormale du phénomène est analysée au regard des données géotechniques et météorologiques. Les critères météorologiques et géotechniques fixés par la circulaire no INTE1911312C du 10.05.2019 sont réunis. |
Ariège | Saint-Jean-de-Verges | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/10/2023 | 31/12/2023 | 1 | L’intensité anormale du phénomène est analysée au regard des données géotechniques et météorologiques. Les critères météorologiques et géotechniques fixés par la circulaire no INTE1911312C du 10.05.2019 sont réunis. |
Ariège | Tarascon-sur-Ariège | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/07/2022 | 30/09/2022 | 1 | L’intensité anormale du phénomène est analysée au regard des données géotechniques et météorologiques. Les critères météorologiques et géotechniques fixés par la circulaire no INTE1911312C du 10.05.2019 sont réunis. |
Aude | Argeliers | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 2 | L’intensité anormale du phénomène est analysée au regard des données géotechniques et météorologiques. Les critères météorologiques et géotechniques fixés par la circulaire no INTE1911312C du 10.05.2019 sont réunis. |
Aude | Bizanet | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 3 | L’intensité anormale du phénomène est analysée au regard des données géotechniques et météorologiques. Les critères météorologiques et géotechniques fixés par la circulaire no INTE1911312C du 10.05.2019 sont réunis. |
Aude | Brézilhac | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/10/2023 | 31/12/2023 | 2 | L’intensité anormale du phénomène est analysée au regard des données géotechniques et météorologiques. Les critères météorologiques et géotechniques fixés par la circulaire no INTE1911312C du 10.05.2019 sont réunis. |
Aude | Coustaussa | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/04/2023 | 30/06/2023 | 1 | L’intensité anormale du phénomène est analysée au regard des données géotechniques et météorologiques. Les critères météorologiques et géotechniques fixés par la circulaire no INTE1911312C du 10.05.2019 sont réunis. |
Aude | Coustaussa ( bis) | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/10/2023 | 31/12/2023 | 1 | L’intensité anormale du phénomène est analysée au regard des données géotechniques et météorologiques. Les critères météorologiques et géotechniques fixés par la circulaire no INTE1911312C du 10.05.2019 sont réunis. |
Aude | Durban-Corbières | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 3 | L’intensité anormale du phénomène est analysée au regard des données géotechniques et météorologiques. Les critères météorologiques et géotechniques fixés par la circulaire no INTE1911312C du 10.05.2019 sont réunis. |
Aude | Sougraigne | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/04/2023 | 30/06/2023 | 1 | L’intensité anormale du phénomène est analysée au regard des données géotechniques et météorologiques. Les critères météorologiques et géotechniques fixés par la circulaire no INTE1911312C du 10.05.2019 sont réunis. |
Aude | Sougraigne | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/10/2023 | 31/12/2023 | 1 | L’intensité anormale du phénomène est analysée au regard des données géotechniques et météorologiques. Les critères météorologiques et géotechniques fixés par la circulaire no INTE1911312C du 10.05.2019 sont réunis. |
Aude | Talairan | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 3 | L’intensité anormale du phénomène est analysée au regard des données géotechniques et météorologiques. Les critères météorologiques et géotechniques fixés par la circulaire no INTE1911312C du 10.05.2019 sont réunis. |
Aveyron | Creissels | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/2023 | 31/03/2023 | 1 | L’intensité anormale du phénomène est analysée au regard des données géotechniques et météorologiques. Les critères météorologiques et géotechniques fixés par la circulaire no INTE1911312C du 10.05.2019 sont réunis. |
Doubs | Bart | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/2023 | 31/03/2023 | 3 | L’intensité anormale du phénomène est analysée au regard des données géotechniques et météorologiques. Les critères météorologiques et géotechniques fixés par la circulaire no INTE1911312C du 10.05.2019 sont réunis. |
Gard | Saint-Laurent-d’Aigouze | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/04/2023 | 31/12/2023 | 1 | L’intensité anormale du phénomène est analysée au regard des données géotechniques et météorologiques. Les critères météorologiques et géotechniques fixés par la circulaire no INTE1911312C du 10.05.2019 sont réunis. |
Pyrénées-Orientales | Clara-Villerach | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 2 | L’intensité anormale du phénomène est analysée au regard des données et des critères géotechniques et météorologiques détaillés par la circulaire no IOME2322937C du 29.04.2024. Le critère géotechnique est satisfait : la présence d’argiles sensibles au phénomène de sécheresse et de réhydratation des sols est avérée dans plus de 3 % du territoire communal. Le critère météorologique est satisfait : le territoire communal a subi une succession anormale d’épisodes de sécheresse et de réhydratation des sols significatifs. |
Pyrénées-Orientales | Port-Vendres | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 3 | L’intensité anormale du phénomène est analysée au regard des données et des critères géotechniques et météorologiques détaillés par la circulaire no IOME2322937C du 29.04.2024. Le critère géotechnique est satisfait : la présence d’argiles sensibles au phénomène de sécheresse et de réhydratation des sols est avérée dans plus de 3 % du territoire communal. Le critère météorologique est satisfait : l’indice d’humidité des sols de la commune présente une période de retour supérieure à 10 ans. |
Rhône | Saint-Pierre-de-Chandieu | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/07/2023 | 30/09/2023 | 2 | L’intensité anormale du phénomène est analysée au regard des données géotechniques et météorologiques. Les critères météorologiques et géotechniques fixés par la circulaire no INTE1911312C du 10.05.2019 sont réunis. |
Haute-Saône | Montbozon | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/2023 | 31/03/2023 | 2 | L’intensité anormale du phénomène est analysée au regard des données géotechniques et météorologiques. Les critères météorologiques et géotechniques fixés par la circulaire no INTE1911312C du 10.05.2019 sont réunis. |
Tarn | Les Cabannes | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/10/2023 | 31/12/2023 | 0 | L’intensité anormale du phénomène est analysée au regard des données géotechniques et météorologiques. Les critères météorologiques et géotechniques fixés par la circulaire no INTE1911312C du 10.05.2019 sont réunis. |
Tarn | Saint-Beauzile | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/10/2023 | 31/12/2023 | 0 | L’intensité anormale du phénomène est analysée au regard des données géotechniques et météorologiques. Les critères météorologiques et géotechniques fixés par la circulaire no INTE1911312C du 10.05.2019 sont réunis. |
Tarn | Trévien | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/10/2023 | 31/12/2023 | 0 | L’intensité anormale du phénomène est analysée au regard des données géotechniques et météorologiques. Les critères météorologiques et géotechniques fixés par la circulaire no INTE1911312C du 10.05.2019 sont réunis. |
Vaucluse | Sarrians | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/04/2023 | 30/06/2023 | 3 | L’intensité anormale du phénomène est analysée au regard des données géotechniques et météorologiques. Les critères météorologiques et géotechniques fixés par la circulaire no INTE1911312C du 10.05.2019 sont réunis. |

Faites confiance a nos experts en batiment pour sécuriser votre bien
N'attendez pas que le problème s'aggrave contactez nous maintenant.
Demander un DEVIS GRATUIT